| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A095 | 1 | VERO-BARBASTRO | 0,12 m | 0,23 m³/s |
| A300 | 2 | SOSA-AZANUY | 0,17 m | |
| A301 | 3 | SOSA MONZÓN | 0,54 m | |
| A192 | 4 | GUATIZALEMA-SIETAMO | 0,16 m | 0,29 m³/s |
| A032 | 5 | GUATIZALEMA | 0,13 m | 0,289 m³/s |
| A320 | 6 | FLUMEN-COLA MONTEARAGÓN | 0,20 m | 0,205 m³/s |
| A190 | 7 | FLUMEN-QUICENA | 0,09 m | 0,049 m³/s |
| A191 | 8 | FLUMEN BARBUÉS | 0,19 m | 0,135 m³/s |
| A094 | 9 | FLUMEN-ALBALATILLO | 0,31 m | 3,16 m³/s |
| A091 | 10 | ALCANADRE-LASCELLAS | 0,19 m | 1,28 m³/s |
| A033 | 11 | ALCANADRE-PERALTA | 0,32 m | 0,90 m³/s |
| A193 | 12 | ALCANADRE-BALLOBAR | 0,23 m | 2,29 m³/s |
| A225 | 13 | CLAMOR AMARGA-ZAIDÍN | 0,35 m | 2,872 m³/s |
| A017 | 14 | CINCA-FRAGA | 1,01 m | 16,59 m³/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: